Prostori za poslovna događanja
Prostori za poslovne ili privatne događaje izvan hotelskih kompleksa
LOKACIJA | OBJEKT | ADRESA | KAPACITET (Švedski stol) | KAPACITET (sjedišta) | WEB |
---|---|---|---|---|---|
Split | Dioklecijanovi podrumi | 250-300 | 160 | https://www.mgs.hr/ | |
Split | Muzej grada Splita | Papalićeva ulica 1 | 100-130 | 70 | https://www.mgs.hr/ |
Split | Muzej hrvatskih arheoloških spomenika | Šetalište Ivana Meštrovića 18 | – | 80 | https://www.mhas-split.hr/ |
Split | Galerija umjetnina | Ulica kralja Tomislava 15 | 150 | 50 | https://galum.hr/izlozbe/ |
Solin | Hrvatsko narodno kazalište | Trg Gaje Bulata 1 | 660 (+ 350) | 150 | https://www.hnk-split.hr/ |
Split | Galerija Meštrović | Šetalište Ivana Meštrovića 46 | – | – | https://mestrovic.hr/galerija-mestrovic/ |
Split | Vila Dalmacija | 140 (terasa) 140 (sala) | – | https://www.marjan-parksuma.hr/ | |
Split | Kongresno-ugostiteljski centar Poljud | https://www.pleter-usluge.hr/restoran/restoran-poljud/ | |||
Split | Sveučilište u Splitu | Ulica Ruđera Boškovića 31 | 5602 | https://www.unist.hr | |
Split | Mediteranski institut, MedILS | Šetalište Ivana Meštrovića 45 | https://www.medils.hr/ | ||
Split | Hrvatski dom Split | Tončićeva ulica 1 | https://www.facebook.com/hrvatskidomsplit |
Agencije za kongresni turizam
NAZIV | ADRESA | TELEFON | WEB | |
---|---|---|---|---|
Ventula Travel DMC | ||||
Omnivia | ||||
Galaxy Travel | ||||
Opcija tours DMC |