Informazioni generali
Categoria: 4
Anno di costruzione: 1967
Anno di ricostruzione: 2008
Numero di camere: 435
Camere singole: 377
Camere doppie: 377
Suite: 58
Svpetrvs Alberghi d.d.
Indirizzo: Put Vele Luke 4
21400 Supetar
Telefono: +385 (0)21 640 133
Fax: +385 (0)21 613 130
E-mail: recepcija@watermanresorts.com
Sito Web: www.watermanresorts.com
Capacità delle sale congressi
| Nome | Teatro | Banchi scuola | Banchetti |
| Kaktus | 120 | 50 | 80 |
| Palma | 300 | 250 | |
| Palma II | 30 | 15 | |
| Palma III | 15 | 10 |
Attrezzature disponibili
| Nome | Palco | Traduzione simultanea | Video | Lavagne luminose | Film | Proiettore |
| PERISTIL | Sì | A richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì |
| CARRARA | Sì | A richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DUJAM | A richiesta | Sì | Sì | Sì | ||
| DUJAM | A richiesta | Sì | Sì | Sì |
Possibilità
È stato scelto quest'argomento: 0
|
|
This text is replaced by the Flash movie.
Seguici anche su Facebook
Meteo
| min | max | ||
| Split | 14 | 23 | |
| Makarska | 12 | 21 | |
| Bol | 13 | 24 | |
| Hvar | 15 | 22 | |
| più giorni | |||
