Informazioni generali
Categoria: 4
Anno di costruzione: 1921
Anno di ricostruzione: 2000
Numero di camere: 57
Camere singole: 21
Camere doppie: 33
Suite: 3
Alberghi Park Split
Indirizzo: Hatzeov perivoj 3
21000 Split
Telefono: +385 (0)21 406 400
Fax: +385 (0)21 406 401
E-mail: sales@hotelpark-split.hr
Sito Web: www.hotelpark-split.hr
Capacità delle sale congressi
| Nome | Teatro | Banchi scuola | Banchetti |
| Bruna | 150 | 60 | 110 |
| Luigi | 80 | 40 | 70 |
| Fabijan | 40 | 30 | 35 |
| Imperijal | 40 | 25 | 30 |
Attrezzature disponibili
| Nome | Palco | Traduzione simultanea | Video | Lavagne luminose | Film | Proiettore |
| Bruna | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Luigi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fabijan | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Imperijal | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità
È stato scelto quest'argomento: 0
|
|
This text is replaced by the Flash movie.
Seguici anche su Facebook
Meteo
| min | max | ||
| Split | 14 | 23 | |
| Makarska | 12 | 21 | |
| Bol | 13 | 24 | |
| Hvar | 15 | 22 | |
| più giorni | |||
